GRМ 4940 Hummer
1100,00 ₽
Оснастка для печати, штампа, факсимиле, экслибриса с автоматическим
окрашиванием клише и проставлением оттиска при нажатии на верхнюю часть
корпуса.Размер поля: 40 х 40 мм. Сменная штемпельная подушка синего цвета в комплекте. Краска на водной
основе.
Оснастка для печати GRМ 4940 Hummer имеет: — усиленный пластмассовый корпус
с автоматическим окрашиванием клише и проставлением оттиска при нажатии на
верхнюю часть корпуса, — прозрачную нижнюю часть корпуса для точного
позиционирования оттиска, — в верхней части корпуса прозрачную крышку с
полем для размещения полноразмерного образца оттиска, — клеевой слой для
крепления клише печати, — защитную крышку в цвет корпуса. Штемпельная
подушка: сменная, синяя, в комплекте. Краска на водной основе. Оснастка
подходит для ежедневного использования. Обеспечивает качественные четкие
оттиски. Может использоваться с клише как из фотополимера, так и из резины,
изготовленным методом лазерной гравировки.
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | GRM (ГРМ) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Китай |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 40х40 мм |
| Вес, гр. | 130 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 6x6x10 |
| Объем упаковки, м3 | 4 |
| Цвет | синий, фиолетовый, черный |
Похожие товары
Colop Printer 40 Standard
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 59х23 мм |
| Вес, гр. | 100 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 8x5x9 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
Colop Printer 50 Standard
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 69х30 мм |
| Вес, гр. | 140 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 9x5x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0005 |
Colop Printer 60 Standard
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 76х37 мм |
| Вес, гр. | 180 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 10x6x12 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0007 |
Colop Printer C10 Compact
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | желтый, киви, красный, оранжевый, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 27х10 мм |
| Вес, гр. | 30 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 6x5x3 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0001 |
Colop Printer C40 Compact
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | желтый, киви, красный, оранжевый, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 59х23 мм |
| Вес, гр. | 85 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 8x4x9 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0003 |
Colop Printer Q20
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 20×20 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 4x4x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer Q43
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 43×43 мм |
| Вес, гр. | 150 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 7x6x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
Colop Printer R24
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d24 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 4x4x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Подключение к ЕГАИС
Выпуск ЭЦП ЕГАИС
Сдача алкогольной декларации в ФСРАР
Регистрация личного кабинета налоговой
Подключение к ОФД
