Ideal 4911 P2
1000,00 ₽
Оснастка для штампа, факсимиле, экслибриса с автоматическим окрашиванием клише и проставлением оттиска при нажатии на
верхнюю часть корпуса.Размер поля: 38 х 14 мм.
Оснастка для печати Ideal 4911 P2 имеет: — прочный пластмассовый корпус с
автоматическим окрашиванием клише и проставлением оттиска при нажатии на
верхнюю часть корпуса, — прозрачную нижнюю часть корпуса для точного
позиционирования оттиска, — в верхней части корпуса прозрачную крышку с
полем для размещения полноразмерного образца оттиска, — клеевой слой для
крепления клише печати. Штемпельная подушка Trodat 6/4911: сменная, синяя,
в комплекте. Краска на водной основе.Оснастка подходит для ежедневного использования. Обеспечивает качественные
четкие оттиски. Может использоваться с клише как из фотополимера, так и из
резины, изготовленным методом лазерной гравировки.
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Trodat (Тродат) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Китай |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 38х14 мм |
| Вес, гр. | 50 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 7x3x8 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
| Цвет | красный, кремовый, синий, сиреневый, топаз, черный |
Похожие товары
Colop Printer 10 Standard
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 27х10 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 5x3x7 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0001 |
Colop Printer 20 Standard
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 38х14 мм |
| Вес, гр. | 50 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 6x4x8 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer C30 Compact
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | желтый, киви, красный, оранжевый, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 47х18 мм |
| Вес, гр. | 60 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 7x4x8 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer C40 Compact
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | желтый, киви, красный, оранжевый, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 59х23 мм |
| Вес, гр. | 85 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 8x4x9 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0003 |
Colop Printer C50 Compact
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | желтый, киви, красный, оранжевый, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 69х30 мм |
| Вес, гр. | 120 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 9x5x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0005 |
Colop Printer Q12
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 12х12 мм |
| Вес, гр. | 20 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 3x3x7 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0001 |
Colop Printer Q24
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 24×24 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 4x4x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer Q43
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 43×43 мм |
| Вес, гр. | 150 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 7x6x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
Подключение к ЕГАИС
Выпуск ЭЦП ЕГАИС
Сдача алкогольной декларации в ФСРАР
Регистрация личного кабинета налоговой
Подключение к ОФД
