Оснастка для печати Ideal 4913 P2 имеет: — прочный пластмассовый корпус с
автоматическим окрашиванием клише и проставлением оттиска при нажатии на
верхнюю часть корпуса, — прозрачную нижнюю часть корпуса для точного
позиционирования оттиска, — в верхней части корпуса прозрачную крышку с
полем для размещения полноразмерного образца оттиска, — клеевой слой для
крепления клише печати. Штемпельная подушка Trodat 6/4913: сменная, синяя,
в комплекте. Краска на водной основе.Оснастка подходит для ежедневного использования. Обеспечивает качественные
четкие оттиски. Может использоваться с клише как из фотополимера, так и из
резины, изготовленным методом лазерной гравировки.
Ideal 4913 P2
1000,00 ₽
Оснастка для печати, штампа, факсимиле, экслибриса с автоматическим окрашиванием клише и проставлением оттиска при нажатии на
верхнюю часть корпуса.Размер поля: 58 х 22 мм.
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Trodat (Тродат) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Китай |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 58х22 мм |
| Вес, гр. | 100 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 9x4x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
| Цвет | красный, кремовый, синий, сиреневый, топаз, черный |
Похожие товары
Colop Printer Q43
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 43×43 мм |
| Вес, гр. | 150 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 7x6x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
Colop Printer R24
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d24 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 4x4x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer 60 Standard
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 76х37 мм |
| Вес, гр. | 180 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 10x6x12 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0007 |
Colop Printer R12
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d12 мм |
| Вес, гр. | 10 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 2x2x6 |
Colop Printer R50
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d50 мм |
| Вес, гр. | 140 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 7x7x11 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0005 |
Colop Printer C60 Compact
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 76х37 мм |
| Вес, гр. | 155 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 10x6x12 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0007 |
Colop Printer 52
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 30х20 мм |
| Вес, гр. | 50 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 5x4x9 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer 40 Standard
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 59х23 мм |
| Вес, гр. | 100 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 8x5x9 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
Подключение к ЕГАИС
Выпуск ЭЦП ЕГАИС
Сдача алкогольной декларации в ФСРАР
Регистрация личного кабинета налоговой
Подключение к ОФД
