Оснастка для печати Trodat Printy 3911 имеет: — прочный пластмассовый
корпус с автоматическим окрашиванием клише и проставлением оттиска при
нажатии на верхнюю часть корпуса, — прозрачную нижнюю часть корпуса для
точного позиционирования оттиска, — в верхней части корпуса прозрачную
крышку с полем для размещения полноразмерного образца оттиска, — клеевой
слой для крепления клише печати.Штемпельная подушка Trodat 6/3911 (торцевая): сменная, синяя, в комплекте.
Краска на водной основе. Оснастка подходит для ежедневного использования.
Может использоваться с клише как из фотополимера, так и из резины,
изготовленным методом лазерной гравировки.
Trodat Printy 3911
1000,00 ₽
Оснастка для печати, штампа, факсимиле, экслибриса с автоматическим
окрашиванием клише и проставлением оттиска при нажатии на верхнюю часть
корпуса.Размер поля: 38 х 14 мм. Сменная штемпельная подушка синего цвета в комплекте. Краска на водной
основе.
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Trodat (Тродат) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 38х14 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 6x4x5 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0001 |
| Цвет | черный |
Похожие товары
Colop Printer 50 Standard
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 69х30 мм |
| Вес, гр. | 140 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 9x5x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0005 |
Colop Printer Q20
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 20×20 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 4x4x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer C50 Compact
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | желтый, киви, красный, оранжевый, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 69х30 мм |
| Вес, гр. | 120 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 9x5x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0005 |
Colop Printer Q12
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 12х12 мм |
| Вес, гр. | 20 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 3x3x7 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0001 |
Colop Printer C40 Compact
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | желтый, киви, красный, оранжевый, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 59х23 мм |
| Вес, гр. | 85 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 8x4x9 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0003 |
Colop Printer 40 Standard
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 59х23 мм |
| Вес, гр. | 100 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 8x5x9 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
Colop Printer 10 Standard
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 27х10 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 5x3x7 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0001 |
Colop Printer Q24
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 24×24 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 4x4x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Подключение к ЕГАИС
Выпуск ЭЦП ЕГАИС
Сдача алкогольной декларации в ФСРАР
Регистрация личного кабинета налоговой
Подключение к ОФД
