Оснастка для печати Trodat Printy 44055 имеет: — прочный пластмассовый
корпус с автоматическим окрашиванием клише и проставлением оттиска при
нажатии на верхнюю часть корпуса, — в верхней части корпуса прозрачную
крышку с полем для размещения полноразмерного образца оттиска, — клеевой
слой для крепления клише печати.Штемпельная подушка Trodat 6/44055: сменная, синяя, в комплекте. Краска на
водной основе. Оснастка отлично подходит для ежедневного
использования. Обеспечивает качественные четкие оттиски. Может
использоваться с клише как из фотополимера, так и из резины, изготовленным
методом лазерной гравировки.
Trodat Printy 44055
1000,00 ₽
Оснастка для печати, штампа, факсимиле, экслибриса с автоматическим
окрашиванием клише и проставлением оттиска при нажатии на верхнюю часть
корпуса.Размер поля: 55 х 35 мм (овал). Штемпельная подушка в комплекте. Краска на водной основе. Цвет краски:
синий. Корпус оснастки: черный.
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Trodat (Тродат) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | овал |
| Размер | 55х35 мм |
| Вес, гр. | 100 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 9x6x12 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0006 |
| Цвет | черный |
Похожие товары
Colop Printer 53
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 45х30 мм |
| Вес, гр. | 90 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 7x5x11 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
Colop Printer Q20
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 20×20 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 4x4x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer Q43
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 43×43 мм |
| Вес, гр. | 150 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 7x6x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
Colop Printer Q24
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 24×24 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 4x4x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer C60 Compact
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 76х37 мм |
| Вес, гр. | 155 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 10x6x12 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0007 |
Colop Printer R50
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d50 мм |
| Вес, гр. | 140 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 7x7x11 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0005 |
Colop Printer 40 Standard
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 59х23 мм |
| Вес, гр. | 100 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 8x5x9 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
Colop Printer R40
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, бирюзовый, бронза, желтый неон, золото, индиго, карри, кобальт, красный, оранжевый, оранжевый неон, паприка, розовый неон, рубин, серебро, синий, фиолетовый, черный, чили |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d41,5 мм |
| Вес, гр. | 110 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 6x6x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
Подключение к ЕГАИС
Выпуск ЭЦП ЕГАИС
Сдача алкогольной декларации в ФСРАР
Регистрация личного кабинета налоговой
Подключение к ОФД
