Оснастка для печати Trodat Printy 4913 4.0 имеет: — прочный пластмассовый
корпус с автоматическим окрашиванием клише и проставлением оттиска, при
нажатии на верхнюю часть корпуса, — в верхней части корпуса прозрачную
крышку с полем для размещения полноразмерного образца оттиска, — прозрачную
нижнюю часть корпуса для точного позиционирования оттиска, — клеевой слой
для крепления клише печати.Штемпельная подушка Trodat 6/4913: сменная, синяя, в комплекте. Краска на
водной основе.Оснастка отлично подходит для ежедневного использования. Обеспечивает
качественные четкие оттиски. Может использоваться с клише как из
фотополимера, так и из резины, изготовленным методом лазерной гравировки.
Trodat Printy 4913 4
1000,00 ₽
Оснастка для печати, штампа, факсимиле, экслибриса с автоматическим
окрашиванием клише и проставлением оттиска при нажатии на верхнюю часть
корпуса.Размер поля: 58 х 22 мм. Штемпельная подушка в комплекте. Краска на водной основе. Цвет краски:
синий.
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Trodat (Тродат) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 58х22 мм |
| Вес, гр. | 90 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 5x8x9 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
| Цвет | красный, розовый, серый, синий, фуксия, черный, яблоко |
Похожие товары
Colop Printer R50
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d50 мм |
| Вес, гр. | 140 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 7x7x11 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0005 |
Colop Printer C60 Compact
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 76х37 мм |
| Вес, гр. | 155 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 10x6x12 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0007 |
Colop Printer C50 Compact
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | желтый, киви, красный, оранжевый, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 69х30 мм |
| Вес, гр. | 120 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 9x5x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0005 |
Colop Printer R40
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, бирюзовый, бронза, желтый неон, золото, индиго, карри, кобальт, красный, оранжевый, оранжевый неон, паприка, розовый неон, рубин, серебро, синий, фиолетовый, черный, чили |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d41,5 мм |
| Вес, гр. | 110 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 6x6x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
Colop Printer 60 Standard
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 76х37 мм |
| Вес, гр. | 180 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 10x6x12 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0007 |
Colop Printer 50 Standard
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 69х30 мм |
| Вес, гр. | 140 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 9x5x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0005 |
Colop Printer C10 Compact
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | желтый, киви, красный, оранжевый, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 27х10 мм |
| Вес, гр. | 30 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 6x5x3 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0001 |
Colop Printer Q20
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 20×20 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 4x4x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Подключение к ЕГАИС
Выпуск ЭЦП ЕГАИС
Сдача алкогольной декларации в ФСРАР
Регистрация личного кабинета налоговой
Подключение к ОФД






















