Оснастка для печати Trodat Printy 4933 P2 имеет: — прочный пластмассовый
корпус с автоматическим окрашиванием клише и проставлением оттиска при
нажатии на верхнюю часть корпуса, — в верхней части корпуса прозрачную
крышку с полем для размещения полноразмерного образца оттиска, — клеевой
слой для крепления клише печати, — защитную крышку в цвет корпуса. Защищает
клише печати от внешних воздействий. Штемпельная подушка Trodat 6/4933:
сменная, синяя, в комплекте. Краска на водной основе. Оснастка подходит для
ежедневного использования. Обеспечивает качественные четкие оттиски. Может
использоваться с клише как из фотополимера, так и из резины, изготовленным
методом лазерной гравировки.
Trodat Printy 4933 P2
1000,00 ₽
Оснастка для печати, штампа, факсимиле, экслибриса с защитной крышкой,
автоматическим окрашиванием клише и проставлением оттиска при нажатии на
верхнюю часть корпуса.Размер поля: 25 х 25 мм. Штемпельная подушка в комплекте. Краска на водной основе. Цвет краски:
синий. Корпус оснастки: черный.
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Trodat (Тродат) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 25х25 мм |
| Вес, гр. | 65 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 9x5x4 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
| Цвет | черный |
Похожие товары
Colop Printer 60 Standard
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 76х37 мм |
| Вес, гр. | 180 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 10x6x12 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0007 |
Colop Printer 30 Standard
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 47х18 мм |
| Вес, гр. | 70 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 7x4x8 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer C60 Compact
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 76х37 мм |
| Вес, гр. | 155 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 10x6x12 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0007 |
Colop Printer R12
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d12 мм |
| Вес, гр. | 10 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 2x2x6 |
Colop Printer Q20
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 20×20 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 4x4x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer 20 Standard
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 38х14 мм |
| Вес, гр. | 50 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 6x4x8 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer C10 Compact
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | желтый, киви, красный, оранжевый, синий, черный |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 27х10 мм |
| Вес, гр. | 30 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 6x5x3 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0001 |
Colop Printer R40
В наличии
| Торговая марка Торговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхождения Государство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, бирюзовый, бронза, желтый неон, золото, индиго, карри, кобальт, красный, оранжевый, оранжевый неон, паприка, розовый неон, рубин, серебро, синий, фиолетовый, черный, чили |
| Тип Тип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d41,5 мм |
| Вес, гр. | 110 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 6x6x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
Подключение к ЕГАИС
Выпуск ЭЦП ЕГАИС
Сдача алкогольной декларации в ФСРАР
Регистрация личного кабинета налоговой
Подключение к ОФД
