Trodat Printy 4933 P2
1000,00 ₽
Оснастка для печати, штампа, факсимиле, экслибриса с защитной крышкой,
автоматическим окрашиванием клише и проставлением оттиска при нажатии на
верхнюю часть корпуса.Размер поля: 25 х 25 мм. Штемпельная подушка в комплекте. Краска на водной основе. Цвет краски:
синий. Корпус оснастки: черный.
Оснастка для печати Trodat Printy 4933 P2 имеет: — прочный пластмассовый
корпус с автоматическим окрашиванием клише и проставлением оттиска при
нажатии на верхнюю часть корпуса, — в верхней части корпуса прозрачную
крышку с полем для размещения полноразмерного образца оттиска, — клеевой
слой для крепления клише печати, — защитную крышку в цвет корпуса. Защищает
клише печати от внешних воздействий. Штемпельная подушка Trodat 6/4933:
сменная, синяя, в комплекте. Краска на водной основе. Оснастка подходит для
ежедневного использования. Обеспечивает качественные четкие оттиски. Может
использоваться с клише как из фотополимера, так и из резины, изготовленным
методом лазерной гравировки.
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Trodat (Тродат) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | квадрат |
| Размер | 25х25 мм |
| Вес, гр. | 65 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 9x5x4 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
| Цвет | черный |
Похожие товары
Colop Printer 20 Standard
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 38х14 мм |
| Вес, гр. | 50 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 6x4x8 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer 52
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 30х20 мм |
| Вес, гр. | 50 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 5x4x9 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer 53
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 45х30 мм |
| Вес, гр. | 90 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 7x5x11 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0004 |
Colop Printer 60 Standard
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 76х37 мм |
| Вес, гр. | 180 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 10x6x12 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0007 |
Colop Printer C50 Compact
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | желтый, киви, красный, оранжевый, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 69х30 мм |
| Вес, гр. | 120 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 9x5x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0005 |
Colop Printer C60 Compact
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 76х37 мм |
| Вес, гр. | 155 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 10x6x12 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0007 |
Colop Printer R24
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d24 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 4x4x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer T45
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | треугольник |
| Размер | 45х45х45 мм |
| Вес, гр. | 130 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 8x8x14 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0009 |
Подключение к ЕГАИС
Выпуск ЭЦП ЕГАИС
Сдача алкогольной декларации в ФСРАР
Регистрация личного кабинета налоговой
Подключение к ОФД
