Trоdat Professional Line 52045 4
1000,00 ₽
Оснастка в металлическом корпусе для печати, штампа, факсимиле, экслибриса
с автоматическим окрашиванием клише и проставлением оттиска при нажатии на
верхнюю часть корпуса.Диаметр поля: 45 мм. Штемпельная подушка в комплекте. Краска на водной основе. Цвет краски:
синий. Корпус оснастки: черный с серебром.
Оснастка для печати Trоdat Professional Line 52045 4.0 имеет: — прочный
металлический корпус с автоматическим окрашиванием клише и проставлением
оттиска, при нажатии на верхнюю часть корпуса,- в центральной части корпуса прозрачную крышку с полем для размещения
образца оттиска,- клеевой слой для крепления клише печати. Штемпельная подушка Trodat 6/15:
сменная, синяя, в комплекте. Краска на водной основе.Оснастка подходит для ежедневного интенсивного использования. Обеспечивает
качественные четкие оттиски. Может использоваться с клише как из
фотополимера, так и из резины, изготовленным методом лазерной гравировки.
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Trodat (Тродат) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | металл |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d45 мм |
| Вес, гр. | 230 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 9x7x17 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0011 |
| Цвет | черный с серебром |
Похожие товары
Colop Printer 50 Standard
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | белый, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 69х30 мм |
| Вес, гр. | 140 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 9x5x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0005 |
Colop Printer 52
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 30х20 мм |
| Вес, гр. | 50 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 5x4x9 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer C40 Compact
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | желтый, киви, красный, оранжевый, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 59х23 мм |
| Вес, гр. | 85 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 8x4x9 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0003 |
Colop Printer C50 Compact
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | желтый, киви, красный, оранжевый, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | прямоугольник |
| Размер | 69х30 мм |
| Вес, гр. | 120 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 9x5x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0005 |
Colop Printer R17
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d17 мм |
| Вес, гр. | 30 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 4x4x8 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0001 |
Colop Printer R24
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d24 мм |
| Вес, гр. | 40 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 4x4x10 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colop Printer R30
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d30 мм |
| Вес, гр. | 70 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 5x5x9 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0002 |
Colоp Printer R45
В наличии
| Торговая маркаТорговая марка компании или продукта, которая может совпадать с их названиями и используется для узнаваемости и повышения популярности | Colop (Колоп) |
|---|---|
| Страна происхожденияГосударство, на территории которого продукция прошла все стадии изготовления | Австрия |
| Цвет | красный, синий, черный |
| ТипТип расходного материала | автомат |
| Материал корпуса | пластик |
| Форма корпуса | круг |
| Размер | d45 мм |
| Вес, гр. | 140 |
| Упаковка (ДxШхВ), см. | 7x7x11 |
| Объем упаковки, м3 | 0.0005 |
Подключение к ЕГАИС
Выпуск ЭЦП ЕГАИС
Сдача алкогольной декларации в ФСРАР
Регистрация личного кабинета налоговой
Подключение к ОФД
